
Det er en type som kombinerer en elektrisk tralle med en elektrisk kjedeblokk med høy frekvenstype som kan brukes til et bredt spekter av applikasjoner.
Høyfrekvens type med forbedret arbeidseffektivitet
Det er en type som kombinerer en elektrisk tralle med en elektrisk kjedeblokk med høy frekvenstype som kan brukes til et bredt spekter av applikasjoner. De fantastiske funksjonene til Kayo -heisen kombinert med den høye mobiliteten til en elektrisk tralle utvider utvalget av applikasjoner for forbedret arbeidseffektivitet.
Hastighetsendring egnet for presisjonsarbeid
Kayo-heisen er utviklet for å håndtere presisjonsarbeid som posisjonering, og er utstyrt med en 1- til -4 to-trinns funksjon for å oppnå optimal arbeidseffektivitet.
Mer kombinert med vogn
Den innebygde elektriske vognen bidrar til forbedret arbeidseffektivitet.
Det kan brukes 100V Hjemmekraftforsyning
Kjører praktisk på 100V Hjemmekraftforsyning.
Enkel å bruke ledninger og forskjellige måter
I tillegg til de fantastiske funksjonene til Kayo-heisen er utstyrt med en dedikert enfase 100V kompakt motor med passende valg for bruk i fabrikker så vel som i lysbelastningsmiljøer som tømrer og jordbruk.
Brukere kan velge typen vogn i henhold til arbeidsmiljøet.
Vennligst søk om lange heiser.
Hovedsøknad
Kranoperasjoner
Anleggsoperasjoner
Byggeplasser
Forming og støping
Støping
Vedlikehold av store, høye presisjonsmaskiner
Montering av presisjonsmaskiner
| Modell | Kapasitet (t) |
Klassifikasjon Fem/iso |
Pliktvurdering (Ed) |
Løftehastighet (m/min) |
Heisemotor (KW) |
Reiser Fart (m/min) |
Strømforsyning | Trolley motor (KW) |
Stråleflens (mm) |
Lastkjede (mm) |
Lastkjede Faller |
Nettovekt (kg) |
| Snn-d 2-05-1 s | 0.5 | 1 am/m4 | 30% | 7.2 | 1.1 | 11 | 3P 220-440V 50/60Hz |
0.4 | 58-153 | Φ6.3x19 | 1 | 62 |
| Snn-d 2-10-1 s | 1 | 1 am/m4 | 30% | 6.8 | 1.5 | 11 | 0.4 | 58-153 | Φ7.1x21 | 1 | 100 | |
| Snn-d 2-10-2 s | 1 | 1 am/m4 | 30% | 3.6 | 1.1 | 11 | 0.4 | 58-153 | Φ6.3x19 | 2 | 86 | |
| Snn-d 2-20-1 s | 2 | 1 am/m4 | 30% | 6.6 | 3.0 | 11 | 0.4 | 82-178 | Φ10.0x30 | 1 | 150 | |
| Snn-d 2-20-2 s | 2 | 1 am/m4 | 30% | 3.4 | 1.5 | 11 | 0.4 | 82-178 | Φ7.1x21 | 2 | 112 | |
| Snn-d 2-30-1 s | 3 | 1 am/m4 | 30% | 5.6 | 3.0 | 11 | 0.75 | 100-178 | Φ11.2x34 | 1 | 170 | |
| Snn-d 2-30-2 s | 3 | 1 am/m4 | 30% | 4.4 | 3.0 | 11 | 0.75 | 100-178 | Φ10.0x30 | 2 | 179 | |
| Snn-d 2-50-2 s | 5 | 1 am/m4 | 30% | 2.8 | 3.0 | 11 | 0.75 | 100-178 | Φ11.2x34 | 2 | 212 | |
| Snn-d 2-75-3 s | 7.5 | 1 am/m4 | 30% | 1.8 | 3.0 | 11 | 0.75 | 125-178 | Φ11.2x34 | 3 | 232 |
| Modell | Kapasitet (t) | Hmin | A | B | D | E | K | L | U | R | T | I |
| Snn-d 2-05-1 s | 0.5 | 580 | 455 | 230 | 240 | 155 | 031 | 29 | 100 | 140 | 159 | Φ27 |
| Snn-d 2-10-1 s | 1 | 650 | 520 | 260 | 300 | 176 | 042 | 32 | 113 | 142 | 231 | Φ31 |
| Snn-d 2-10-2 s | 1 | 680 | 455 | 230 | 240 | 155 | 042 | 32 | 113 | 142 | 231 | Φ31 |
| Snn-d 2-20-1 s | 2 | 770 | 615 | 295 | 430 | 265 | 0)49 | 40 | 127 | 142 | 231 | Φ36 |
| Snn-d 2-20-2 s | 2 | 815 | 520 | 260 | 300 | 236 | 049 | 40 | 127 | 142 | 231 | Φ36 |
| Snn-d 2-30-1 s | 3 | 830 | 615 | 295 | 430 | 265 | 059 | 48 | 140 | 142 | 231 | Φ43 |
| Snn-d 2-30-2 s | 3 | 930 | 615 | 295 | 430 | 320 | 059 | 48 | 140 | 142 | 231 | Φ43 |
| Snn-d 2-50-2 s | 5 | 1015 | 615 | 295 | 430 | 325 | 060 | 48 | 156 | 142 | 231 | Φ54 |
| Snn-d 2-75-3 s | 7.5 | 1200 | 615 | 295 | 505 | 320 | / | / | 115 | 142 | 231 | / |

Populære tags: SNN-D2 Motorisert trolley Chain Heist, China SNN-D2 Motoriserte trolley Chain Heist Produsenter, leverandører