
Vårt utvalg av elektriske kjedehiser er stort, vi kan levere hvilken som helst heise. Med kapasiteter opp til 10, 000 kg eller på annen måte kjent som 10t. Kraftig av enkeltfase 100V/240V eller tre fase 460V strømforsyning.
Vårt utvalg av elektriske kjedehiser er stort, vi kan levere hvilken som helst heise. Med kapasiteter opp til 10, 000 kg eller på annen måte kjent som 10t. Kraftig av enkeltfase 100V/240V eller tre fase 460V strømforsyning. Med løftehøyder opp til 100 meter og et alternativ å ha en lavspenningskabel for å kontrollere vårt utvalg av elektriske kjedehiser, er det sikkert å imponere! Våre elektriske kjedehiser kan bli suspendert via dine egne midler, eller vi kan levere en passende tralle.
| Modell | Kapasitet (t) |
Klassifikasjon Fem/iso |
Pliktvurdering (Ed) |
Løftehastighet (m/min) |
Heisemotor (KW) |
Reisehastighet (m/min) |
Trolley motor (KW) |
Stråleflens (mm) |
Lastkjede (mm) |
Lastkjede Faller |
Nettovekt med 3M lastkjede (kg) |
| Snn-b 2-05-1 s | 0.5 | 2m/M5 | 40% | 7.6 | 0.9 | 13.5 | 0.2 | 74-140 | Φ6.3x19 | 1 | 72 |
| Snn-b 2-05-1 d | 0.5 | 2m/M5 | 26.6%/13.4% | 7.6/2.5 | 0.9/0.3 | 20/6.7 | 02/0.067 | 74-140 | Φ6.3x19 | 1 | 96 |
| Snn-b 2-10-1 s | 1 | 2m/M5 | 40% | 5.0 | 1.1 | 13.5 | 0.2 | 74-140 | Φ8.0x24 | 1 | 76 |
| Snn-b 2-10-1 d | 1 | 2m/M5 | 26.6%/13.4% | 5.0/1.7 | 1.1/0.37 | 20/6.7 | 0.2/0.067 | 74-140 | Φ8.0x24 | 1 | 100 |
| Snn-b 2-20-1 s | 2 | 2m/M5 | 40% | 2.5 | 1.1 | 13.5 | 0.4 | 74-140 | Φ8.0x24 | 2 | 97 |
| Snn-b 2-20-1 d | 2 | 2m/M5 | 26.6%/13.4% | 2.5/0.85 | 1.1/0.37 | 20/6.7 | 0.4/0.13 | 74-140 | Φ8.0x24 | 2 | 111 |
| Snn-b 2-30-1 s | 3 | 2m/M5 | 40% | 6.0 | 3.0 | 13.5 | 0.4 | 100-170 | Φ11.2x34 | 1 | 154 |
| Snn-b 2-30-1 d | 3 | 2m/M5 | 26.6%/13.4% | 6.0/2.0 | 3.0/1.0 | 18/6 | 0.4/0.43 | 100-170 | Φ11.2x34 | 1 | 180 |
| Snn-b 2-50-1 s | 5 | 2m/M5 | 40% | 3.0 | 3.0 | 13.5 | 0.75 | 100-170 | Φ11.2x34 | 2 | 192 |
| Snn-b 2-50-1 d | 5 | 2m/M5 | 26.6%/13.4% | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | 18/6 | 0.75/0.25 | 100-170 | Φ11.2x34 | 2 | 222 |
| Modell | Kapasitet (t) | Hmin | A | B | C | D | F | J | K | M | N |
| Snn-b 2-05-1 s | 0.5 | 398 | 142 | 102 | 319 | 273 | 340 | 650 | 31 | 310 | 135 |
| Snn-b 2-05-1 d | 0.5 | 398 | 142 | 102 | 329 | 273 | 340 | 650 | 31 | 336 | 135 |
| Snn-b 2-10-1 s | 1 | 460 | 142 | 102 | 319 | 273 | 340 | 650 | 38 | 310 | 135 |
| Snn-b 2-10-1 d | 1 | 460 | 142 | 102 | 349 | 273 | 340 | 650 | 38 | 336 | 135 |
| Snn-b 2-20-1 s | 2 | 650 | 185 | 59 | 319 | 273 | 340 | 650 | 45 | 312 | 135 |
| Snn-b 2-20-1 d | 2 | 650 | 185 | 59 | 349 | 273 | 340 | 650 | 45 | 338 | 135 |
| Snn-b 2-30-1 s | 3 | 525 | 185 | 165 | 358 | 336 | 370 | 810 | 45 | 314 | 140 |
| Snn-b 2-30-1 d | 3 | 525 | 185 | 165 | 471 | 336 | 370 | 810 | 45 | 340 | 140 |
| Snn-b 2-50-1 s | 5 | 860 | 240 | 110 | 358 | 336 | 410 | 850 | 61 | 360 | 142 |
| Snn-b 2-50-1 d | 5 | 860 | 240 | 110 | 471 | 336 | 410 | 850 | 61 | 410 | 142 |

Populære tags: SNN-B2 Electric Chain Heist With Trolley, China SNN-B2 Electric Chain Heist With Trolley Produsenter, leverandører