menu
banner
Hjem > Produkter > Industrial Electric Chain Heist

+8613761597042

Nanyan Industri Sone, Xinchang City, Zhejiang, Kina

SNN-B variabel hastighet elektrisk kjede heise

SNN-B variabel hastighet elektrisk kjede heise

Kayo Variable Speed ​​vs Electric Chain Heist gir uovertruffen ytelse og brukervennlighet. Dets tilgjengelighet og ergonomiske kontroller betyr at hvem som helst kan bruke den.

Produktdetaljer
1

Sterk, rask, effektiv: Kayo Electric Chain Heist

2

Kayo Variable Speed ​​vs Electric Chain Heist gir uovertruffen ytelse og brukervennlighet. Dets tilgjengelighet og ergonomiske kontroller betyr at hvem som helst kan bruke den. Denne elektriske kjede heisen har kapasiteter fra 1/2 tonn til 5 tonn. Som et resultat vil du kunne få jobben gjort uansett om du jobber med en samlebånd eller i en vedlikeholdsgarasje.

3

Maksimer produktiviteten og effektiviteten med variabel hastighetskontroll. Denne elektriske kjede heisen har variabel løftehastighet fra 1 - 26 fpm. Det betyr at du vil ha ultimate kontroll og presisjon mens du opererer. Bruk den enkle å vri skive for å justere hastigheten selv mens heisen er i bevegelse.

4

Kayo Variable Speed ​​vs Electric Chain Heise kan enkelt legges til en hvilken som helst eksisterende arbeidsstasjon. Du vil kunne legge krokfestingen til en hvilken som helst manuell eller motorisert tralle. For enda bedre ytelse, par den med vognen.

 

Modell Kapasitet
(t)
Klassifikasjon
Fem/iso
Pliktvurdering
(Ed)
Løftehastighet
(m/min)
Heisemotor
(KW)
Lastkjede
(mm)
Lastkjede
Faller
Nettovekt med
3M lastkjede
(kg)
Snn-b -05-1 s 0.5 2m/M5 40% 7.6 0.9 Φ6.3x19 1 46
Snn-b -05-1 d 0.5 2m/M5 26.6%/13.4% 7.6/2.5 0.9/0.3 Φ6.3x19 1 54
Snn-b -10-1 s 1 2m/M5 40% 5 1.1 Φ8.0x24 1 50
Snn-b -10-1 d 1 2m/M5 26.6%/13.4% 5.0/1.7 1.1/0.37 Φ8.0x24 1 62
Snn-b -20-2 s 2 2m/M5 40% 2.5 1.1 Φ8.0x24 2 60
Snn-b -20-2 d 2 2m/M5 26.6%/13.4% 2.5/0.85 1.1/0.37 Φ8.0x24 2 73
Snn-b -30-1 s 3 2m/M5 40% 6.0 3.0 Φ11.2x34 1 102
Snn-b -30-1 d 3 2m/M5 26.6%/13.4% 6.0/2.0 3.0/1.0 Φ11.2x34 1 124
Snn-b -50-2 s 5 2m/M5 40% 3.0 3.0 Φ11.2x34 2 124
Snn-b -50-2 d 5 2m/M5 26.6%/13.4% 3.0/1.0 3.0/1.0 Φ11.2x34 2 148

 

Modell Kapasitet (t) Hmin A B C D l J K
Snn-b -05-1 s 0.5 410 142 102 329 307 276 610 31
Snn-b -05-1 d 0.5 410 142 102 334 307 276 610 31
Snn-b -10-1 s 1 460 142 102 329 307 276 630 38
Snn-b -10-1 d 1 460 142 102 354 307 276 630 38
Snn-b -20-2 s 2 650 185 59 329 307 276 720 45
Snn-b -20-2 d 2 650 185 59 354 307 276 720 45
Snn-b -30-1 s 3 525 185 165 358 336 430 780 45
Snn-b -30-1 d 3 525 185 165 471 336 430 780 45
Snn-b -50-2 s 5 860 240 110 358 336 430 870 61
Snn-b -50-2 d 5 860 240 110 471 336 430 870 61

1

 

Populære tags: SNN-B Variable Speed ​​Electric Chain Heist, China SNN-B Variable Speed ​​Electric Chain Heist Produsenter, leverandører

Beslektede produkter